Les mondiaux ont repris aujourd'hui avec les deuxième quart de finale de ce mondial ! Cette journée à opposé les Samsung White à la Team Solo Mid.
1er MATCH : SSB (D) vs (V) C9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SSB | 7 | 29 | C9 | ![]() |
|
ACORN | Nidalee | 1/4/2 | 5/2/6 | Ryze | BALLS | |
SPIRIT | Elise | 1/4/3 | 1/0/12 | Kha'Zix | METEOS | |
DADE | Jayce | 1/5/3 | 7/4/12 | Syndra | HAI | |
DEFT | Tristana | 2/5/1 | 15/0/7 | Lucian | SNEAKY | |
HEART | Thresh | 2/11/3 | 1/1/24 | Morgana | LEMONNATIONY | |
BANS | BANS | |||||
Zed | Yasuo | |||||
Alistar | Lee Sin | |||||
Maokai | Zilean |
2ème MATCH : C9 (D) vs (V) SSB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C9 | 5 | 29 | SSB | ![]() |
|
BALLS | Maokai | 1/6/2 | 9/2/11 | Rumble | ACORN | |
METEOS | Elise | 1/5/1 | 8/1/9 | Kha'Zix | SPIRIT | |
HAI | Zed | 1/10/1 | 1/0/20 | Twisted Fate | DADE | |
SNEAKY | Corki | 2/3/1 | 9/2/9 | Twitch | DEFT | |
LEMONNATION | Morgana | 0/5/3 | 1/0/20 | Thresh | HEART | |
BANS | BANS | |||||
Yasuo | Zilean | |||||
Lee Sin | Alistar | |||||
Ryze | Lucian |
3ème MATCH : SSB (V) vs (D) C9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SSB | 21 | 10 | C9 | ![]() |
|
ACORN | Maokai | 2/2/11 | 1/5/3 | Rumble | BALLS | |
SPIRIT | Lee Sin | 7/0/9 | 1/2/4 | Kha'Zix | METEOS | |
DADE | Jayce | 7/2/3 | 5/6/1 | Syndra | HAI | |
DEFT | Corki | 5/2/7 | 3/4/4 | Graves | SNEAKY | |
HEART | Braum | 0/4/16 | 0/4/8 | Janna | LEMONNATION | |
BANS | BANS | |||||
Lucian | Yasuo | |||||
Alistar | Zed | |||||
Thresh | Zilean |
4ème MATCH : C9 (D) vs (V) SSB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C9 | 19 | 26 | SSB | ![]() |
|
BALLS | Rumble | 5/4/10 | 2/4/17 | Maokai | ACORN | |
METEOS | Lee Sin | 4/5/8 | 4/4/13 | Rengar | SPIRIT | |
HAI | Talon | 5/7/7 | 8/3/11 | Yasuo | DADE | |
SNEAKY | Corki | 5/5/11 | 9/4/10 | Twitch | DEFT | |
LEMONNATION | Braum | 0/5/14 | 3/4/18 | Nami | HEART | |
BANS | BANS | |||||
Thresh | Zilean | |||||
Zed | Alistar | |||||
Ryze | Lucian |
Ce sont donc les Samsung Blue qui passent en demi finale avec trois victoires contre une ! Les C9 auront bien réussi à décrocher la première victoire, mais dès le deuxième match, la machine Coréeenne se met en route et roule sur tout ce qui bouge. A noté, les C9 ont presque réussi à prendre la dernière manche, mais même si les SSB ont tremblé, ça passe pour eux !
Demain se déroulera le troisième quart de finale, opposant les Star Horn Royal Club face aux Edward Gaming ! Ca commencera dès 7h00 ! (A regarder pendant votre petit déjeuner avant d'aller à la messe ! ;)
Quels sont vos pronostics pour ces troisième quarts de finale ?